Статистика игроков
| 1' | Расим Магомедов | |||
| 2' | Степан Хорьков | |||
| 5' | Степан Хорьков | |||
| 7' | Александр Чупин | |||
| 7' | Степан Хорьков | |||
| 9' | Егор Казимиров | |||
| 11' | Игорь Лахтин | |||
| 19' | Игорь Лахтин | |||
| 19' | Расим Магомедов | |||
| 20' | Расим Магомедов | |||
| 20' | Игорь Лахтин | |||
| 22' | Александр Чупин | |||
| 22' | Максим Беленев | |||
| 23' | Степан Хорьков | |||
| 24' | Расим Магомедов | |||
| 25' | Расим Магомедов | |||
| 26' | Расим Магомедов | |||
| 26' | Никита Старыгин | |||
| 27' | Александр Чупин | |||
| 30' | Расим Магомедов | |||
| 32' | Степан Хорьков | |||
| 32' | Расим Магомедов | |||
| 33' | Александр Чупин | |||
| 34' | Степан Хорьков | |||
| 34' | Степан Хорьков | |||
| 39' | Игорь Лахтин | |||
| Кирилл Попов | 43' | |||
| 45' | Расим Магомедов | |||
| 46' | Семен Казаков | |||
| 49' | Александр Чупин | |||
| 52' | Расим Магомедов | |||
| 54' | Александр Чупин | |||
| 54' | Расим Магомедов | |||
| 57' | Михаил Воронин | |||
| 58' | Константин Силин | |||
| 59' | Александр Чупин |
Новик Нововоронежская АЭС
Феникс Белоярская АЭС




























