Новик

Короткое имя:
Новик

Результаты

Дата Команда Место Результаты
20-11-2023 20:00Продимекс ПродимексН
13-11-2023 20:00Продимекс ПродимексА
15-04-2023 17:30Уран УранА
10-04-2023 20:00Уран УранН
03-04-2023 20:00Елань ЕланьА

Предстоящий

Дата Команда Место Результаты
Уран УранН
27-10-2019 12:00РПГС РПГСН
13-12-2023 20:00Звезда ЗвездаН
18-12-2023 20:00Звезда ЗвездаА
25-12-2023 20:00Уран УранА

Вратарь

Нападающий

Защитник

Имя ГОЛ Передача (не использовать) Нарушение Буллит Очки (Г+П) Н/И Передача
0 0 1 0 0 0 0
1 1 36 0 1 2 0
1 0 16 0 7 1 6
0 0 6 0 1 0 1
0 0 2 0 3 0 3
7 0 4 0 16 7 9
0 0 0 0 1 0 1
0 0 2 0 0 0 0
0 0 2 0 1 0 1
0 0 7 0 1 0 1
8 6 0 2 2 14 1
2 0 0 0 2 2 0
11 0 6 0 22 11 11
0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
31 2 6 1 52 33 24
18 2 13 1 37 20 19
0 0 0 0 0 0 0
2 0 4 0 9 2 7
2 0 0 0 4 2 2
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 4 2 2
3 0 14 0 8 3 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 4 0 2 2 0
34 2 41 0 57 36 23
2 0 6 0 7 2 5
0 0 30 0 8 0 8
5 1 11 0 9 6 4
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0
1 0 6 0 4 1 3
14 1 3 0 25 15 12
3 0 10 0 9 3 6
0 0 2 0 1 0 1
4 4 3 1 8 8 7
0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
16 5 6 1 14 21 3
5 0 4 0 12 5 7
0 0 2 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0
8 0 20 0 19 8 11
0 0 0 0 0 0 0
9 0 10 0 19 9 10
0 0 0 0 1 0 1
0 1 2 0 0 1 0
53 11 3 0 85 64 35
11 0 12 0 31 11 20
0 0 0 0 0 0 0
8 5 1 0 39 13 33
3 1 11 0 12 4 9
1 0 4 0 1 1 0

Вратарь% Блокированных шайбБлокированых шайбУдаров по воротам
Геннадий Агупов0.8
Итого0.8