АТМ ОДИЦ

Результаты

Дата Команда Место Результаты
07-03-2020 17:00Бутурлиновка БутурлиновкаА
29-02-2020 17:00Лиски ЛискиА
22-02-2020 19:00Уран УранА
15-02-2020 19:00ЦЭМ ЦЭМН
09-02-2020 12:00Уран УранА

Имя Нарушение Буллит ГОЛ Передача (не использовать) Очки (Г+П) Н/И
1 0 1 2 1 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 2 2
0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 2 2
0 0 0 0 0 0
0 0 5 4 5 9
0 0 0 0 0 0
1 0 2 3 2 5
0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 1 3
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1
4 0 6 4 6 10
0 0 0 3 0 3

Вратарь% Блокированных шайбБлокированых шайбУдаров по воротам
Олег Писаренко0.6
Итого0.6