группа А
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Побед в ДВ | Поражений в ДВ | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленинградская АЭС | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 - 10 | 14 |
2 | Новик | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 - 15 | 13 |
3 | Смоленская АЭС | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 - 12 | 9 |
4 | Калининская АЭС | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 - 18 | 6 |
5 | Балаковская АЭС | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 - 25 | 3 |
6 | АТМ ОДИЦ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 25 | 0 |
группа Б
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Побед в ДВ | Поражений в ДВ | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кольская АЭС | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 - 10 | 15 |
2 | Белоярская АЭС | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 - 11 | 11 |
3 | Уран | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 - 18 | 7 |
4 | Курская АЭС | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 - 35 | 6 |
5 | Атомэнергоремонт | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 - 29 | 6 |
6 | ОПИ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 - 38 | 0 |
Турнир АТР АЭС на призы АО "Концерн Росэнергоатом"
Гала-матч
игра за третье место
финал