Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Побед в ДВ | Поражений в ДВ | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бутурлиновка | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 83 - 39 | 27 |
2 | Уран | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 55 - 28 | 25 |
3 | Лиски | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 64 - 24 | 22 |
4 | Новик | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 46 - 34 | 19 |
5 | АТМ ОДИЦ | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 38 - 35 | 18 |
6 | ЦЭМ | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 38 - 62 | 10 |
7 | РПГС | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 - 72 | 2 |
8 | Таловая | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 - 46 | 0 |
Открытый турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд на приз МАУ "Ледовая арена "Остальная", посвященный 75-летию атомной отрасли
Турнир кубка ЛА гала-матч