Сезон | Очки (Г+П) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ледовой арены "Остальная" Посвященный 75-летию. Группа А. | Уран | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир АТР АЭС 2019 | Уран | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2020-2021гг. на приз НВАЭС | Уран | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Турнир Кубок Победы | Уран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2021-2022гг. чемпионат ЛАО | Уран | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2022-2023гг. | Уран | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2022-2023 А,Б | Уран | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2023-2024 А,Б | Уран | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Шигин Иван
12.10.201912.10.2019
Нет комментариев