Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки (Г+П) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ледовой арены "Остальная" Посвященный 75-летию. Группа А. | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Турнир АТР АЭС 2019 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2020-2021гг. на приз НВАЭС | ![]() | 10 | 18 | 0 | 0 | 13 | 31 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Турнир Кубок Победы | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2021-2022гг. чемпионат ЛАО | ![]() | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 18 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Кубок Победы 2022 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2022-2023гг. | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2022-2023 А,Б | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2023-2024 А,Б | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2024-2025гг. | ![]() | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 13 |
Фомичев Константин
12.10.201912.10.2019
Нет комментариев