Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки (Г+П) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ледовой арены "Остальная" Посвященный 75-летию. Группа А. | ![]() | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Турнир АТР АЭС 2019 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир АТР АЭС 2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2020-2021гг. на приз НВАЭС | ![]() | 7 | 10 | 18 | 1 | 13 | 23 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Турнир Кубок Победы | ![]() | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 4 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2021-2022гг. чемпионат ЛАО | ![]() | 0 | 12 | 8 | 1 | 8 | 20 |
Тельшинов Роман
12.10.201912.10.2019
Нет комментариев