Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Очки (Г+П) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ледовой арены "Остальная" Посвященный 75-летию. Группа А. | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир АТР АЭС 2019 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Ледовой Арены «Остальная» Посвященный 75-летию. Группа Б. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2020-2021гг. на приз НВАЭС | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2020-2021гг. на приз НВАЭС | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2021-2022гг. чемпионат ЛАО | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». 2021-2022гг. чемпионат ЛАО | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2022-2023гг. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Ледовой Арены «Остальная». Чемпионат ЛАО 2022-2023 А,Б | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Cтатистика
Сезон | % Блокированных шайб | Блокированых шайб | Ударов по воротам |
---|---|---|---|
Посвященный 75-летию. Группа А. | 0.8 | ||
Итого | 0.8 |
Табличная Статистика Матча
Матч | % Блокированных шайб | Блокированых шайб | Ударов по воротам |
---|---|---|---|
Новик vs АТМ ОДИЦ | 0.8 |