Статистика игроков
Количество | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Анатолий Авилов | 1 | Передача | 8' |
Андрей Облетов | 1 | ГОЛ | 8' |
Николай Тюхов | 1 | Передача | 11' |
Евгений Ловчиков | 1 | ГОЛ | 11' |
Николай Тюхов | 1 | Передача | 19' |
Евгений Ловчиков | 1 | ГОЛ | 19' |
Время | Событие | Количество | |
---|---|---|---|
Передача | 1 | Дмитрий Змеев | |
ГОЛ | 1 | Константин Чирков | |
20' | ГОЛ | 1 | Сергей Харламов |
25' | Передача | 1 | Дмитрий Змеев |
25' | ГОЛ | 1 | Виталий Шульгин |
30' | Передача | 1 | Валерий Харламов |
30' | ГОЛ | 1 | Сергей Харламов |
37' | Передача | 1 | Виталий Шульгин |
37' | ГОЛ | 1 | Константин Чирков |
39' | ГОЛ | 1 | Владимир Кириков |
48' | Передача | 1 | Дмитрий Змеев |
48' | ГОЛ | 1 | Сергей Харламов |
58' | Передача | 1 | Валерий Харламов |
58' | ГОЛ | 1 | Виталий Шульгин |

ЦЭМ
Лиски
