Статистика игроков
Количество | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Максим Беленев | 1 | ГОЛ | 2' |
Никита Старыгин | 1 | Передача | 7' |
Игорь Лахтин | 1 | ГОЛ | 7' |
Максим Беленев | 1 | Передача | 8' |
Михаил Воронин | 1 | ГОЛ | 8' |
Максим Беленев | 1 | Передача | 18' |
Александр Чупин | 1 | ГОЛ | 18' |
Расим Магомедов | 1 | Передача | 23' |
Александр Чупин | 1 | ГОЛ | 23' |
Расим Магомедов | 1 | ГОЛ | 30' |
Расим Магомедов | 1 | ГОЛ | 31' |
Александр Чупин | 1 | Передача | 36' |
Расим Магомедов | 1 | ГОЛ | 36' |
Александр Чупин | 1 | Передача | 41' |
Семен Казаков | 1 | ГОЛ | 41' |
Константин Силин | 1 | Передача | 50' |
Александр Чупин | 1 | ГОЛ | 50' |
Максим Беленев | 1 | Передача | 59' |
Александр Чупин | 1 | ГОЛ | 59' |
Константин Силин | 1 | Нарушение |
Время | Событие | Количество | |
---|---|---|---|
27' | Передача | 1 | Илья Бушуев |
27' | ГОЛ | 1 | Степан Андреев |
47' | ГОЛ | 1 | Илья Бушуев |
55' | ГОЛ | 1 | Андрей Жуков |
7' | Нарушение | 1 | Андрей Жуков |
29' | Нарушение | 1 | Глеб Лебедев |

Феникс Белоярская АЭС
Атом Калининская АЭС
