2 - 0
2 - 2
2 - 3
Статистика игроков
1ый период
Яков Лебедев (Передача: Голосов Михаил) |
02' | |||
Яков Лебедев | 08' | |||
Яков Лебедев | 11' |
2ой период
21' | Иван Плетнёв (Передача: Чухлебов Алексей) | |||
Яков Лебедев | 22' | |||
29' | Михаил Рукавкин | |||
36' | Григорий Гусев | |||
Ярослав Грибанов | 36' | |||
Михаил Голосов | 39' | |||
39' | Алексей Данилов (Передача: Орлов Николай) |
3ий период
Яков Лебедев | 42' | |||
43' | Дмитрий Белкин | |||
43' | Дмитрий Белкин (Передача: Янков Михаил) | |||
47' | Михаил Янков | |||
Яков Лебедев | 54' |
Альфа (АЭР)
Аркуда