Статистика игроков
7' | ГОЛ | Иван Урусов | ||
14' | Передача | Роман Тельшинов | ||
14' | ГОЛ | Сергей Благута | ||
15' | Передача | Сергей Благута | ||
15' | ГОЛ | Роман Тельшинов | ||
17' | ГОЛ | Игорь Бойко | ||
Роман Зибров | Передача | 23' | ||
Дмитрий Мазаев | Передача | 23' | ||
Дмитрий Масолов | ГОЛ | 23' | ||
29' | Передача | Владимир Плетнев | ||
29' | Передача | Виктор Солодовников | ||
29' | ГОЛ | Сергей Благута | ||
Дмитрий Масолов | Передача | 30' | ||
Владислав Дмитриев | ГОЛ | 30' | ||
Александр Перегуда | ГОЛ | 39' | ||
40' | Передача | Виктор Солодовников | ||
40' | ГОЛ | Сергей Благута | ||
16' | Нарушение | Дмитрий Белошапко | ||
23' | Нарушение | Эдуард Ивонин | ||
44' | Нарушение | Виктор Солодовников | ||
Александр Перегуда | Нарушение | 6' | ||
47' | Передача | Александр Новиков | ||
47' | ГОЛ | Станислав Романенко | ||
49' | ГОЛ | Сергей Благута | ||
55' | Передача | Роман Тельшинов | ||
55' | ГОЛ | Виктор Солодовников | ||
56' | Передача | Игорь Бойко | ||
56' | ГОЛ | Владимир Щепкин |

Курская АЭС
Уран
