Статистика игроков
Александр Быков | 1' | |||
Олег Карпов | 1' | |||
Павел Дроздов | 3' | |||
Олег Бойков | 3' | |||
Илья Плюсин | 4' | |||
Александр Быков | 4' | |||
Александр Еголаев | 7' | |||
Илья Кудрявцев | 7' | |||
Александр Дуплищев | 10' | |||
Игорь Товстоган | 11' | |||
Александр Быков | 11' | |||
11' | Александр Коротенко | |||
11' | Артем Лешков | |||
15' | Роман Лукин | |||
Андрей Реут | 30' | |||
Илья Кудрявцев | 30' | |||
Павел Дроздов | 30' | |||
Илья Плюсин | 40' | |||
Александр Быков | 40' | |||
Андрей Реут | 40' | |||
Илья Кудрявцев | 42' | |||
Игорь Товстоган | 48' | |||
Павел Дроздов | 51' | |||
Александр Еголаев | 51' | |||
Андрей Реут | 54' | |||
Александр Быков | 54' | |||
Илья Плюсин | 54' | |||
Александр Еголаев | 56' | |||
Игорь Товстоган | 56' | |||
Павел Дроздов | 56' | |||
Олег Бойков | 57' | |||
Андрей Реут | 57' |
Кольская АЭС
Атомэнергоремонт