Статистика игроков
Количество | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Андрей Девятых | 1 | ГОЛ | |
Максим Теребилкин | 1 | ГОЛ | 4' |
Сергей Безденежных | 1 | Нарушение | 12' |
Андрей Девятых | 1 | Передача | 17' |
Антон Тарханов | 1 | ГОЛ | 17' |
Максим Теребилкин | 1 | Нарушение | 18' |
Андрей Девятых | 1 | ГОЛ | 21' |
Иван Луконин | 1 | Передача | 24' |
Евгений Сыропятов | 1 | Передача | 24' |
Максим Теребилкин | 1 | ГОЛ | 24' |
Вадим Белоусов | 1 | Нарушение | 26' |
Сергей Безденежных | 1 | Нарушение | 30' |
Евгений Сыропятов | 1 | ГОЛ | 34' |
Максим Теребилкин | 1 | Нарушение | 38' |
Иван Луконин | 1 | Нарушение | 39' |
Николай Мосеев | 1 | Нарушение | 42' |
Владислав Ершов | 1 | Нарушение | 47' |
Антон Тарханов | 1 | Передача | 59' |
Максим Теребилкин | 1 | Передача | 59' |
Иван Луконин | 1 | ГОЛ | 59' |
Время | Событие | Количество | |
---|---|---|---|
19' | Нарушение | 1 | Владимир Конев |
34' | Нарушение | 1 | Александр Перегуда |
43' | Нарушение | 1 | Владислав Дмитриев |
44' | Нарушение | 1 | Владимир Конев |
47' | Нарушение | 1 | Владимир Конев |

Белоярская АЭС
Курская АЭС
